校園快訊
喜 報
2020年第十三屆全國民族中學(xué)“民教杯”活動再傳捷報,我校有33件作品獲獎,其中一等獎5件,二等獎9件,三等獎19件。參賽獲獎作品包括教學(xué)實錄、微視頻、課件、論文四種類型,綜合展現(xiàn)了我校教師在學(xué)科教學(xué)中應(yīng)用信息技術(shù)的能力。
特此,向獲獎教師表示熱烈祝賀!
寧德市民族中學(xué)第十三屆全國“民教杯”獲獎作品教學(xué)實錄
作 品 | 教 師 | 學(xué)科 | 獲獎 |
光的偏振 | 施智華 | 物理 | 一等獎 |
新人教版 BOOK1 UNIT5 The Chinese Writing System | 郭思慧 | 英語 | 二等獎 |
微視頻
作 品 | 教 師 | 學(xué)科 | 獲獎 |
網(wǎng)上交友新時空 | 鐘寧燕 | 政治 | 一等獎 |
影響氣候的主要因素 | 張忠厚 | 地理 | 三等獎 |
有趣的圓錐擺 | 陳 新 | 物理 | 三等獎 |
虛擬語氣在if條件句中的運用 | 尤晶晶 | 英語 | 三等獎 |
跟著Nemo復(fù)習(xí)定語從句——關(guān)系代詞 | 王婷婷 | 英語 | 三等獎 |
項脊軒志 | 林國清 | 語文 | 三等獎 |
《望海潮》《揚州慢》主題探析 | 鐘 芳 | 語文 | 三等獎 |
<好嘴楊巴>形象分析 | 謝小惠 | 語文 | 三等獎 |
判斷說理題的解答技巧 | 徐 惠 | 政治 | 三等獎 |
肩負(fù)人民重托的人大代表 | 蘭 花 | 政治 | 三等獎 |
巧用邏輯 提升解題能力 | 王 昀 | 政治 | 三等獎 |
論 文
作 品 | 教 師 | 學(xué)科 | 獲獎 |
核心素養(yǎng)下初中歷史線上教學(xué)的實踐與思考 | 陳美嬋 | 歷史 | 二等獎 |
現(xiàn)代教育技術(shù)在中學(xué)語文教學(xué)中的應(yīng)用探討 | 楊晶芯 | 語文 | 二等獎 |
淺談核心素養(yǎng)下的語文信息化教學(xué) | 阮宇珊 | 語文 | 三等獎 |
課 件
作 品 | 教 師 | 學(xué)科 | 獲獎 |
光電效應(yīng) | 施智華 | 物理 | 一等獎 |
愚公移山 | 陳建芳 | 語文 | 一等獎 |
《西游記》推進(jìn)閱讀 | 張 榕 | 語文 | 一等獎 |
探索生活中的網(wǎng)絡(luò)世界 | 陳小輝 | 信息技術(shù) | 二等獎 |
細(xì)胞器之間的分工合作(第2課時) | 孫玉惠 | 生物 | 二等獎 |
合并同類項 | 余瀟琳 | 數(shù)學(xué) | 二等獎 |
入世與出世的碰撞 | 鄭維妙 | 語文 | 二等獎 |
5.2始終堅持以人民為中心 | 蘭 花 | 政治 | 二等獎 |
實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢 | 楊 喜 | 政治 | 二等獎 |
澳大利亞 | 張忠厚 | 地理 | 三等獎 |
三國至隋唐的文化 | 郭仕惠 | 歷史 | 三等獎 |
4.2.1 食物中的營養(yǎng)物質(zhì) | 陳涓涓 | 生物 | 三等獎 |
圓的標(biāo)準(zhǔn)方程 | 李銓輝 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 |
銳角三角函數(shù)2 | 劉壇金 | 數(shù)學(xué) | 三等獎 |
牛頓第三定律 | 李雙雄 | 物理 | 三等獎 |
《放鶴亭記》 | 袁雄華 | 語文 | 三等獎 |
《與朱元思書》 | 鄭芳芳 | 語文 | 三等獎 |
省市縣三級共建以來,我校作為首批教育部民族地區(qū)“智能教育試驗區(qū)試驗校”,鼓勵教師利用信息技術(shù)積極開發(fā)數(shù)字教育資源,推動數(shù)字教育資源在不同教學(xué)環(huán)境中的充分運用,促進(jìn)信息技術(shù)與學(xué)科教學(xué)深度融合,推進(jìn)課堂教學(xué)改革,提升信息運用能力,提高教師業(yè)務(wù)水平。迄今為止,全國民族中學(xué)“民教杯”活動我校成績喜人,共有17個一等獎,28個二等獎,30個三等獎。
供稿:教研室
審稿:蘇華春